<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
		<gpx
		 version="1.0"
		 xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0"
		 xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"
		 creator="http://www.openrunner.com">
			<trk>
				<name>OR-7078243--Buti:Buti-Monte Serra ITT Giro della Valdera tappa 4</name>
			    <trkseg>
	
			<trkpt lat="43.726480" lon="10.590160">
			 <ele>79</ele>
			<time>2017-05-17T10:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726500" lon="10.590130">
			 <ele>79</ele>
			<time>2017-05-17T10:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726530" lon="10.590080">
			 <ele>79</ele>
			<time>2017-05-17T10:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726600" lon="10.589950">
			 <ele>79</ele>
			<time>2017-05-17T10:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726710" lon="10.589750">
			 <ele>79</ele>
			<time>2017-05-17T11:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726790" lon="10.589580">
			 <ele>80</ele>
			<time>2017-05-17T11:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726800" lon="10.589550">
			 <ele>80</ele>
			<time>2017-05-17T11:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726840" lon="10.589450">
			 <ele>80</ele>
			<time>2017-05-17T11:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726880" lon="10.589280">
			 <ele>81</ele>
			<time>2017-05-17T11:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726910" lon="10.589170">
			 <ele>81</ele>
			<time>2017-05-17T11:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726910" lon="10.589140">
			 <ele>82</ele>
			<time>2017-05-17T11:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726910" lon="10.589140">
			 <ele>82</ele>
			<time>2017-05-17T11:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.726940" lon="10.589120">
			 <ele>82</ele>
			<time>2017-05-17T11:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727070" lon="10.589070">
			 <ele>83</ele>
			<time>2017-05-17T11:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727140" lon="10.589050">
			 <ele>83</ele>
			<time>2017-05-17T11:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727300" lon="10.589000">
			 <ele>85</ele>
			<time>2017-05-17T11:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727480" lon="10.588940">
			 <ele>86</ele>
			<time>2017-05-17T11:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727520" lon="10.588930">
			 <ele>87</ele>
			<time>2017-05-17T11:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727540" lon="10.588920">
			 <ele>87</ele>
			<time>2017-05-17T11:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727760" lon="10.588830">
			 <ele>90</ele>
			<time>2017-05-17T11:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727910" lon="10.588780">
			 <ele>92</ele>
			<time>2017-05-17T11:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.727990" lon="10.588770">
			 <ele>93</ele>
			<time>2017-05-17T11:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728000" lon="10.588760">
			 <ele>93</ele>
			<time>2017-05-17T11:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728110" lon="10.588740">
			 <ele>94</ele>
			<time>2017-05-17T11:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728330" lon="10.588740">
			 <ele>97</ele>
			<time>2017-05-17T11:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728420" lon="10.588710">
			 <ele>99</ele>
			<time>2017-05-17T11:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728450" lon="10.588690">
			 <ele>100</ele>
			<time>2017-05-17T11:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728480" lon="10.588660">
			 <ele>100</ele>
			<time>2017-05-17T11:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728530" lon="10.588560">
			 <ele>101</ele>
			<time>2017-05-17T11:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728590" lon="10.588380">
			 <ele>103</ele>
			<time>2017-05-17T11:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728650" lon="10.588170">
			 <ele>105</ele>
			<time>2017-05-17T11:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728720" lon="10.587920">
			 <ele>107</ele>
			<time>2017-05-17T11:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728770" lon="10.587590">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T11:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728790" lon="10.587280">
			 <ele>110</ele>
			<time>2017-05-17T11:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728750" lon="10.586940">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T12:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728700" lon="10.586810">
			 <ele>110</ele>
			<time>2017-05-17T12:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728610" lon="10.586520">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728580" lon="10.586390">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728560" lon="10.586250">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728560" lon="10.586160">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728560" lon="10.586080">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728570" lon="10.585970">
			 <ele>109</ele>
			<time>2017-05-17T12:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728600" lon="10.585730">
			 <ele>110</ele>
			<time>2017-05-17T12:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728680" lon="10.585040">
			 <ele>110</ele>
			<time>2017-05-17T12:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728760" lon="10.584580">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T12:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728760" lon="10.584550">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T12:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728820" lon="10.584260">
			 <ele>112</ele>
			<time>2017-05-17T12:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728910" lon="10.583980">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728970" lon="10.583800">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T12:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729010" lon="10.583670">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T12:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729020" lon="10.583630">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T12:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729020" lon="10.583590">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T12:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729010" lon="10.583520">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T12:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728990" lon="10.583420">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728960" lon="10.583340">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728950" lon="10.583320">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728940" lon="10.583290">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728940" lon="10.583280">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728930" lon="10.583270">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728890" lon="10.583260">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T12:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728760" lon="10.583250">
			 <ele>112</ele>
			<time>2017-05-17T12:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728660" lon="10.583270">
			 <ele>112</ele>
			<time>2017-05-17T12:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728520" lon="10.583270">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T12:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728410" lon="10.583250">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T12:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728320" lon="10.583200">
			 <ele>111</ele>
			<time>2017-05-17T13:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728250" lon="10.583140">
			 <ele>112</ele>
			<time>2017-05-17T13:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728210" lon="10.583090">
			 <ele>112</ele>
			<time>2017-05-17T13:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728190" lon="10.583050">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T13:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728170" lon="10.583000">
			 <ele>113</ele>
			<time>2017-05-17T13:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728170" lon="10.582950">
			 <ele>114</ele>
			<time>2017-05-17T13:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728160" lon="10.582900">
			 <ele>115</ele>
			<time>2017-05-17T13:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728160" lon="10.582860">
			 <ele>115</ele>
			<time>2017-05-17T13:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728160" lon="10.582820">
			 <ele>116</ele>
			<time>2017-05-17T13:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728170" lon="10.582790">
			 <ele>116</ele>
			<time>2017-05-17T13:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728180" lon="10.582770">
			 <ele>116</ele>
			<time>2017-05-17T13:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728210" lon="10.582710">
			 <ele>117</ele>
			<time>2017-05-17T13:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728270" lon="10.582620">
			 <ele>118</ele>
			<time>2017-05-17T13:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728390" lon="10.582500">
			 <ele>120</ele>
			<time>2017-05-17T13:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728510" lon="10.582370">
			 <ele>121</ele>
			<time>2017-05-17T13:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728680" lon="10.582130">
			 <ele>123</ele>
			<time>2017-05-17T13:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728790" lon="10.581900">
			 <ele>126</ele>
			<time>2017-05-17T13:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728870" lon="10.581740">
			 <ele>128</ele>
			<time>2017-05-17T13:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728920" lon="10.581620">
			 <ele>129</ele>
			<time>2017-05-17T13:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.728970" lon="10.581500">
			 <ele>130</ele>
			<time>2017-05-17T13:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729030" lon="10.581270">
			 <ele>132</ele>
			<time>2017-05-17T13:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729080" lon="10.581050">
			 <ele>134</ele>
			<time>2017-05-17T13:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729140" lon="10.580780">
			 <ele>136</ele>
			<time>2017-05-17T13:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729260" lon="10.580200">
			 <ele>138</ele>
			<time>2017-05-17T13:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729350" lon="10.579860">
			 <ele>139</ele>
			<time>2017-05-17T13:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729390" lon="10.579770">
			 <ele>140</ele>
			<time>2017-05-17T13:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729400" lon="10.579730">
			 <ele>140</ele>
			<time>2017-05-17T13:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729450" lon="10.579620">
			 <ele>140</ele>
			<time>2017-05-17T13:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729540" lon="10.579430">
			 <ele>141</ele>
			<time>2017-05-17T13:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.729790" lon="10.579060">
			 <ele>144</ele>
			<time>2017-05-17T13:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730050" lon="10.578700">
			 <ele>148</ele>
			<time>2017-05-17T14:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730230" lon="10.578460">
			 <ele>151</ele>
			<time>2017-05-17T14:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730330" lon="10.578290">
			 <ele>153</ele>
			<time>2017-05-17T14:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730410" lon="10.578130">
			 <ele>156</ele>
			<time>2017-05-17T14:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730490" lon="10.577890">
			 <ele>158</ele>
			<time>2017-05-17T14:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730550" lon="10.577620">
			 <ele>160</ele>
			<time>2017-05-17T14:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730670" lon="10.577280">
			 <ele>162</ele>
			<time>2017-05-17T14:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730690" lon="10.577210">
			 <ele>162</ele>
			<time>2017-05-17T14:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730730" lon="10.577080">
			 <ele>163</ele>
			<time>2017-05-17T14:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.730910" lon="10.576660">
			 <ele>165</ele>
			<time>2017-05-17T14:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731110" lon="10.576190">
			 <ele>170</ele>
			<time>2017-05-17T14:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731170" lon="10.576060">
			 <ele>171</ele>
			<time>2017-05-17T14:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731190" lon="10.575980">
			 <ele>172</ele>
			<time>2017-05-17T14:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731200" lon="10.575810">
			 <ele>173</ele>
			<time>2017-05-17T14:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731190" lon="10.575660">
			 <ele>174</ele>
			<time>2017-05-17T14:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731130" lon="10.575380">
			 <ele>177</ele>
			<time>2017-05-17T14:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731100" lon="10.575240">
			 <ele>178</ele>
			<time>2017-05-17T14:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731080" lon="10.575120">
			 <ele>179</ele>
			<time>2017-05-17T14:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731080" lon="10.575000">
			 <ele>180</ele>
			<time>2017-05-17T14:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731090" lon="10.574840">
			 <ele>182</ele>
			<time>2017-05-17T14:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731120" lon="10.574640">
			 <ele>185</ele>
			<time>2017-05-17T14:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731140" lon="10.574510">
			 <ele>187</ele>
			<time>2017-05-17T14:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731170" lon="10.574380">
			 <ele>188</ele>
			<time>2017-05-17T14:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731190" lon="10.574290">
			 <ele>190</ele>
			<time>2017-05-17T14:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731220" lon="10.574210">
			 <ele>191</ele>
			<time>2017-05-17T14:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731280" lon="10.574050">
			 <ele>193</ele>
			<time>2017-05-17T14:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731340" lon="10.573900">
			 <ele>196</ele>
			<time>2017-05-17T14:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731380" lon="10.573790">
			 <ele>197</ele>
			<time>2017-05-17T14:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731420" lon="10.573600">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-05-17T14:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731440" lon="10.573500">
			 <ele>201</ele>
			<time>2017-05-17T14:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731460" lon="10.573400">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-05-17T15:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731470" lon="10.573280">
			 <ele>203</ele>
			<time>2017-05-17T15:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731470" lon="10.573210">
			 <ele>204</ele>
			<time>2017-05-17T15:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731490" lon="10.573110">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731510" lon="10.573030">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731510" lon="10.573020">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731510" lon="10.573010">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731520" lon="10.573000">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731530" lon="10.573000">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731540" lon="10.572990">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731550" lon="10.572980">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731560" lon="10.572980">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731570" lon="10.572980">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731580" lon="10.572980">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731590" lon="10.572980">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731600" lon="10.572990">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731610" lon="10.572990">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731610" lon="10.573000">
			 <ele>206</ele>
			<time>2017-05-17T15:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731620" lon="10.573010">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731630" lon="10.573020">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573030">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573040">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731650" lon="10.573050">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731650" lon="10.573080">
			 <ele>205</ele>
			<time>2017-05-17T15:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731660" lon="10.573100">
			 <ele>204</ele>
			<time>2017-05-17T15:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731650" lon="10.573150">
			 <ele>204</ele>
			<time>2017-05-17T15:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573330">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-05-17T15:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573370">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-05-17T15:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573460">
			 <ele>201</ele>
			<time>2017-05-17T15:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731640" lon="10.573530">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-05-17T15:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731650" lon="10.573610">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-05-17T16:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731670" lon="10.573690">
			 <ele>199</ele>
			<time>2017-05-17T16:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731680" lon="10.573770">
			 <ele>199</ele>
			<time>2017-05-17T16:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731720" lon="10.573870">
			 <ele>199</ele>
			<time>2017-05-17T16:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731760" lon="10.573960">
			 <ele>199</ele>
			<time>2017-05-17T16:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731810" lon="10.574040">
			 <ele>200</ele>
			<time>2017-05-17T16:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731910" lon="10.574170">
			 <ele>202</ele>
			<time>2017-05-17T16:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.731980" lon="10.574240">
			 <ele>203</ele>
			<time>2017-05-17T16:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.732080" lon="10.574330">
			 <ele>204</ele>
			<time>2017-05-17T16:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.732380" lon="10.574600">
			 <ele>208</ele>
			<time>2017-05-17T16:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.732540" lon="10.574790">
			 <ele>209</ele>
			<time>2017-05-17T16:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.732680" lon="10.574970">
			 <ele>210</ele>
			<time>2017-05-17T16:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.732970" lon="10.575240">
			 <ele>213</ele>
			<time>2017-05-17T16:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733270" lon="10.575420">
			 <ele>216</ele>
			<time>2017-05-17T16:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733450" lon="10.575490">
			 <ele>216</ele>
			<time>2017-05-17T16:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733610" lon="10.575520">
			 <ele>216</ele>
			<time>2017-05-17T16:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733700" lon="10.575500">
			 <ele>217</ele>
			<time>2017-05-17T16:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733760" lon="10.575480">
			 <ele>218</ele>
			<time>2017-05-17T16:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733880" lon="10.575420">
			 <ele>220</ele>
			<time>2017-05-17T16:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733980" lon="10.575350">
			 <ele>223</ele>
			<time>2017-05-17T16:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734350" lon="10.574980">
			 <ele>235</ele>
			<time>2017-05-17T16:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734530" lon="10.574840">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-05-17T16:43:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734810" lon="10.574640">
			 <ele>242</ele>
			<time>2017-05-17T16:45:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735040" lon="10.574470">
			 <ele>246</ele>
			<time>2017-05-17T16:47:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735050" lon="10.574460">
			 <ele>246</ele>
			<time>2017-05-17T16:49:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735060" lon="10.574450">
			 <ele>247</ele>
			<time>2017-05-17T16:51:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735070" lon="10.574430">
			 <ele>247</ele>
			<time>2017-05-17T16:53:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735070" lon="10.574420">
			 <ele>248</ele>
			<time>2017-05-17T16:55:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735070" lon="10.574410">
			 <ele>248</ele>
			<time>2017-05-17T16:57:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735070" lon="10.574390">
			 <ele>248</ele>
			<time>2017-05-17T16:59:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735060" lon="10.574380">
			 <ele>248</ele>
			<time>2017-05-17T17:01:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735060" lon="10.574370">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:03:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735050" lon="10.574340">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:05:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735030" lon="10.574320">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:07:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735030" lon="10.574310">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:09:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.735020" lon="10.574310">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:11:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734990" lon="10.574300">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:13:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734870" lon="10.574370">
			 <ele>249</ele>
			<time>2017-05-17T17:15:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734740" lon="10.574440">
			 <ele>248</ele>
			<time>2017-05-17T17:17:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734480" lon="10.574580">
			 <ele>246</ele>
			<time>2017-05-17T17:19:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734130" lon="10.574710">
			 <ele>244</ele>
			<time>2017-05-17T17:21:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.734060" lon="10.574730">
			 <ele>243</ele>
			<time>2017-05-17T17:23:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733920" lon="10.574770">
			 <ele>240</ele>
			<time>2017-05-17T17:25:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733840" lon="10.574790">
			 <ele>239</ele>
			<time>2017-05-17T17:27:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733770" lon="10.574800">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-05-17T17:29:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733720" lon="10.574790">
			 <ele>237</ele>
			<time>2017-05-17T17:31:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733680" lon="10.574780">
			 <ele>237</ele>
			<time>2017-05-17T17:33:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733660" lon="10.574770">
			 <ele>237</ele>
			<time>2017-05-17T17:35:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733650" lon="10.574760">
			 <ele>237</ele>
			<time>2017-05-17T17:37:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733640" lon="10.574740">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-05-17T17:39:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733620" lon="10.574720">
			 <ele>238</ele>
			<time>2017-05-17T17:41:49Z</time>
			</trkpt>
		
			<trkpt lat="43.733590" lon="10.574670">
